ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUE | Metric | RML |
|---|---|---|
| $207.5M | Market Cap | $109.6M |
| 634K | Avg Volume (20d) | 10.0M |
| +0.7% | Short Interest | +0.1% |
| $0.800 | 52-Week High | $0.150 |
| $0.465 | 52-Week Low | $0.038 |
| -2.0% | Daily Change | +4.4% |
| $0.495 | Reference Price | $0.047 |
| +1.6% | ROE | -88.8% |
| +11.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUE and RML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener