ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUE | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $209.6M | Market Cap | $134.9M |
| 688K | Avg Volume (20d) | 3.3M |
| +0.7% | Short Interest | +0.2% |
| $0.800 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.465 | 52-Week Low | $0.034 |
| +3.1% | Daily Change | +0.0% |
| $0.505 | Reference Price | $0.086 |
| +1.6% | ROE | -135.2% |
| +11.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUE and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener