ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| AUC | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $773.6M | Market Cap | $50.4M |
| 5.0M | Avg Volume (20d) | 377K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $1.510 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.730 | 52-Week Low | $0.049 |
| +4.8% | Daily Change | +5.7% |
| $1.405 | Reference Price | $0.056 |
| -6.2% | ROE | -93.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUC and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener