ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASQ | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $7.1M | Market Cap | $697.8M |
| 136K | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.032 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.275 |
| +0.0% | Daily Change | +3.7% |
| $0.017 | Reference Price | $0.425 |
| -24.1% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASQ and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener