ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASQ | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $7.1M | Market Cap | $19.3M |
| 136K | Avg Volume (20d) | 5.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.032 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.004 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.017 | Reference Price | $0.006 |
| -24.1% | ROE | -89.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASQ and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener