ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASN | Metric | BTR |
|---|---|---|
| $71.3M | Market Cap | $356.8M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| +0.4% | Short Interest | +1.9% |
| $0.125 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.041 | 52-Week Low | $0.275 |
| -2.3% | Daily Change | -1.5% |
| $0.043 | Reference Price | $0.320 |
| -12.0% | ROE | -31.5% |
| N/A | Profit Margin | -88.2% |
Ask Scout AI to compare ASN and BTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener