ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASL | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $410.2M | Market Cap | $630.0M |
| 872K | Avg Volume (20d) | 12.3M |
| +0.6% | Short Interest | +1.7% |
| $2.740 | 52-Week High | $0.675 |
| $1.210 | 52-Week Low | $0.087 |
| +0.3% | Daily Change | -18.3% |
| $1.925 | Reference Price | $0.147 |
| N/A | ROE | -67.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASL and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener