ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARV | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $18.0M | Market Cap | $134.9M |
| 5.1M | Avg Volume (20d) | 3.3M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.012 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.034 |
| +33.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.004 | Reference Price | $0.086 |
| -22.4% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARV and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener