ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARR | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $215.0M | Market Cap | $136.5M |
| 612K | Avg Volume (20d) | 4.8M |
| +0.4% | Short Interest | +0.2% |
| $0.845 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.265 | 52-Week Low | $0.034 |
| +1.4% | Daily Change | -2.3% |
| $0.370 | Reference Price | $0.084 |
| -14.3% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARR and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener