ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARN | Metric | GRL |
|---|---|---|
| $66.3M | Market Cap | $14.4M |
| 123K | Avg Volume (20d) | 2.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.635 | 52-Week High | $0.054 |
| $0.260 | 52-Week Low | $0.011 |
| -3.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.270 | Reference Price | $0.017 |
| -319.6% | ROE | -32.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARN and GRL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener