ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARD | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $37.4M | Market Cap | $470.9M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 6.8M |
| +0.0% | Short Interest | +0.5% |
| $0.057 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.100 |
| -4.6% | Daily Change | +6.2% |
| $0.021 | Reference Price | $0.170 |
| -62.7% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARD and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener