ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AQI | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $267.3M | Market Cap | $765.8M |
| 161K | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +0.1% | Short Interest | +0.2% |
| $2.420 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.300 | 52-Week Low | $0.260 |
| -5.9% | Daily Change | -6.4% |
| $1.355 | Reference Price | $0.440 |
| -42.9% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AQI and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener