ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | PUR |
|---|---|---|
| $65.5M | Market Cap | $18.3M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 460K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.140 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.057 |
| +1.9% | Daily Change | -2.9% |
| $0.053 | Reference Price | $0.068 |
| -55.5% | ROE | -6.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and PUR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener