ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | CRI |
|---|---|---|
| $65.5M | Market Cap | $54.6M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 3.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.014 |
| +1.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.053 | Reference Price | $0.019 |
| -55.5% | ROE | -91.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and CRI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener