ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | PDI |
|---|---|---|
| $553.9M | Market Cap | $3.2B |
| 9.2M | Avg Volume (20d) | 25.3M |
| +2.0% | Short Interest | +3.7% |
| $0.700 | 52-Week High | $1.045 |
| $0.175 | 52-Week Low | $0.360 |
| +2.7% | Daily Change | -0.7% |
| $0.385 | Reference Price | $0.670 |
| +16.8% | ROE | N/A |
| +10.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AIS and PDI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener