ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | KAU |
|---|---|---|
| $586.9M | Market Cap | $109.0M |
| 9.7M | Avg Volume (20d) | 971K |
| +2.0% | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.180 | 52-Week Low | $0.155 |
| +5.5% | Daily Change | -2.8% |
| $0.385 | Reference Price | $0.175 |
| +16.8% | ROE | -9.5% |
| +10.8% | Profit Margin | -4.3% |
Ask Scout AI to compare AIS and KAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener