ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| AGD | Metric | MYE |
|---|---|---|
| $100.2M | Market Cap | $194.5M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 434K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.253 | 52-Week High | $0.695 |
| $0.037 | 52-Week Low | $0.120 |
| +14.8% | Daily Change | +1.6% |
| $0.155 | Reference Price | $0.635 |
| +98.9% | ROE | +3.0% |
| +31.7% | Profit Margin | +0.8% |
Ask Scout AI to compare AGD and MYE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener