ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| ADX | Metric | HZN |
|---|---|---|
| $24.3M | Market Cap | $363.8M |
| 946K | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.045 | 52-Week High | $0.295 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.190 |
| -3.7% | Daily Change | +2.4% |
| $0.026 | Reference Price | $0.210 |
| -69.6% | ROE | +12.8% |
| -109.3% | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare ADX and HZN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener