ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ADO | Metric | FXG |
|---|---|---|
| $78.2M | Market Cap | $121.3M |
| 7.3M | Avg Volume (20d) | 548K |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.049 | 52-Week High | $0.790 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.150 |
| +0.0% | Daily Change | +12.8% |
| $0.021 | Reference Price | $0.265 |
| -122.6% | ROE | -8.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADO and FXG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener