ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ADN | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $9.4M |
| 7.3M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.025 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | -5.3% |
| $0.007 | Reference Price | $0.018 |
| -93.3% | ROE | -36.6% |
| N/A | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare ADN and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener