ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ADN | Metric | MIO |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $9.0M |
| 7.3M | Avg Volume (20d) | 156K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.025 | 52-Week High | $0.084 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | -29.2% |
| $0.007 | Reference Price | $0.017 |
| -93.3% | ROE | -3.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADN and MIO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener