ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ADN | Metric | FXG |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $134.3M |
| 7.3M | Avg Volume (20d) | 590K |
| +0.0% | Short Interest | +0.3% |
| $0.025 | 52-Week High | $0.790 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.140 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.007 | Reference Price | $0.250 |
| -93.3% | ROE | -8.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADN and FXG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener