ASX Energy sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Energy sector
| ADD | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $14.8M | Market Cap | $1.1B |
| 364K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +4.7% |
| $0.071 | 52-Week High | $2.260 |
| $0.021 | 52-Week Low | $1.255 |
| -2.5% | Daily Change | -2.3% |
| $0.039 | Reference Price | $1.495 |
| -777.3% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare ADD and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener