ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AAR | Metric | GRR |
|---|---|---|
| $207.1M | Market Cap | $167.8M |
| 7.1M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.295 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.105 | 52-Week Low | $0.140 |
| +1.7% | Daily Change | +1.4% |
| $0.117 | Reference Price | $0.147 |
| -2.8% | ROE | +4.3% |
| N/A | Profit Margin | +9.8% |
Ask Scout AI to compare AAR and GRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener