ASX Financial Services sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Financial Services sector
| WHI | Metric | ZIP |
|---|---|---|
| $214.0M | Market Cap | $2.1B |
| 201K | Avg Volume (20d) | 28.0M |
| N/A | Short Interest | +9.2% |
| $1.580 | 52-Week High | $4.930 |
| $1.180 | 52-Week Low | $1.085 |
| +0.4% | Daily Change | +1.5% |
| $1.325 | Entry Price | $1.670 |
| +5.5% | ROE | +15.9% |
| +78.9% | Profit Margin | +9.0% |
Ask Scout AI to compare WHI and ZIP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener