ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| SUH | Metric | VKA |
|---|---|---|
| $20.6M | Market Cap | $36.4M |
| 227K | Avg Volume (20d) | 35.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.053 | 52-Week High | $0.024 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.006 |
| +0.0% | Daily Change | +7.1% |
| $0.028 | Entry Price | $0.015 |
| -74.1% | ROE | -45.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SUH and VKA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener