ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| STX | Metric | TER |
|---|---|---|
| $359.9M | Market Cap | $127.6M |
| 3.6M | Avg Volume (20d) | 3.3M |
| +0.8% | Short Interest | +0.4% |
| $0.160 | 52-Week High | $0.125 |
| $0.093 | 52-Week Low | $0.059 |
| +0.0% | Daily Change | -2.9% |
| $0.100 | Entry Price | $0.067 |
| -38.1% | ROE | -44.3% |
| -211.4% | Profit Margin | -27.9% |
Ask Scout AI to compare STX and TER in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener