ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| SRZ | Metric | SVM |
|---|---|---|
| $86.8M | Market Cap | $430.2M |
| 8.3M | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.046 | 52-Week High | $0.975 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.470 |
| +6.7% | Daily Change | +6.0% |
| $0.032 | Entry Price | $0.705 |
| -81.8% | ROE | -80.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SRZ and SVM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener