ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| SND | Metric | SSM |
|---|---|---|
| $147.0M | Market Cap | $1.6B |
| 28K | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $1.110 | 52-Week High | $2.720 |
| $0.680 | 52-Week Low | $1.780 |
| +3.0% | Daily Change | -2.2% |
| $1.045 | Entry Price | $2.465 |
| -12.4% | ROE | +10.4% |
| -3.1% | Profit Margin | +2.4% |
Ask Scout AI to compare SND and SSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener