ASX Industrials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Industrials sector
| SIQ | Metric | SKS |
|---|---|---|
| $1.1B | Market Cap | $471.7M |
| 490K | Avg Volume (20d) | 297K |
| +1.3% | Short Interest | N/A |
| $9.390 | 52-Week High | $5.140 |
| $6.820 | 52-Week Low | $1.385 |
| +1.3% | Daily Change | +3.5% |
| $8.040 | Entry Price | $4.190 |
| +29.7% | ROE | +75.1% |
| +24.1% | Profit Margin | +6.2% |
Ask Scout AI to compare SIQ and SKS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener