ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| SGR | Metric | UNI |
|---|---|---|
| $809.6M | Market Cap | $616.8M |
| 5.0M | Avg Volume (20d) | 188K |
| +1.9% | Short Interest | +0.3% |
| $0.195 | 52-Week High | $9.880 |
| $0.080 | 52-Week Low | $6.580 |
| +0.0% | Daily Change | +1.1% |
| $0.120 | Entry Price | $8.050 |
| -42.5% | ROE | +25.8% |
| -17.7% | Profit Margin | +11.2% |
Ask Scout AI to compare SGR and UNI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener