ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | WRX |
|---|---|---|
| $438.9M | Market Cap | $5.5M |
| 25.6M | Avg Volume (20d) | N/A |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.042 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.033 |
| +4.6% | Daily Change | +12.1% |
| $0.115 | Entry Price | $0.037 |
| -63.3% | ROE | -83.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and WRX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener