ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | TIO |
|---|---|---|
| $438.9M | Market Cap | $6.3M |
| 25.6M | Avg Volume (20d) | 346K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.355 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.130 |
| +4.6% | Daily Change | +10.3% |
| $0.115 | Entry Price | $0.160 |
| -63.3% | ROE | -75.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and TIO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener