ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| SBZ | Metric | WHI |
|---|---|---|
| $104.3M | Market Cap | $214.8M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 198K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.220 | 52-Week High | $1.580 |
| $0.200 | 52-Week Low | $1.180 |
| +2.6% | Daily Change | +1.1% |
| $0.200 | Entry Price | $1.340 |
| -3.9% | ROE | +5.5% |
| N/A | Profit Margin | +78.9% |
Ask Scout AI to compare SBZ and WHI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener