ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| RRR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $21.8M | Market Cap | $458.0M |
| 444K | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.015 |
| +7.6% | Daily Change | -4.2% |
| $0.071 | Entry Price | $0.115 |
| -3.1% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RRR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener