ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| RIM | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $30.5M | Market Cap | $458.0M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.028 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.015 |
| -8.3% | Daily Change | -4.2% |
| $0.011 | Entry Price | $0.115 |
| -26.7% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RIM and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener