ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| RCR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $6.6M | Market Cap | $458.0M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.025 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.015 |
| +6.2% | Daily Change | -4.2% |
| $0.017 | Entry Price | $0.115 |
| -16.4% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RCR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener