ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| RCR | Metric | RDN |
|---|---|---|
| $6.2M | Market Cap | $10.4M |
| 523K | Avg Volume (20d) | 5.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.025 | 52-Week High | $0.009 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.003 |
| -6.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.015 | Entry Price | $0.003 |
| -16.4% | ROE | -21.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RCR and RDN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener