ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| QOR | Metric | SEN |
|---|---|---|
| $398.5M | Market Cap | $32.3M |
| 6.2M | Avg Volume (20d) | 7K |
| +3.2% | Short Interest | N/A |
| $0.940 | 52-Week High | $2.550 |
| $0.255 | 52-Week Low | $1.780 |
| +1.8% | Daily Change | +9.6% |
| $0.290 | Entry Price | $1.950 |
| -31.2% | ROE | -4.9% |
| -36.2% | Profit Margin | +149.3% |
Ask Scout AI to compare QOR and SEN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener