ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| QOR | Metric | RZI |
|---|---|---|
| $398.5M | Market Cap | $58.0M |
| 6.2M | Avg Volume (20d) | 54K |
| +3.2% | Short Interest | N/A |
| $0.940 | 52-Week High | $0.960 |
| $0.255 | 52-Week Low | $0.425 |
| +1.8% | Daily Change | +2.8% |
| $0.290 | Entry Price | $0.550 |
| -31.2% | ROE | +10.6% |
| -36.2% | Profit Margin | +16.4% |
Ask Scout AI to compare QOR and RZI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener