ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| PWH | Metric | SHJ |
|---|---|---|
| $950.4M | Market Cap | $116.9M |
| 194K | Avg Volume (20d) | 30K |
| +8.7% | Short Interest | N/A |
| $10.210 | 52-Week High | $0.780 |
| $5.960 | 52-Week Low | $0.605 |
| +4.9% | Daily Change | +0.0% |
| $9.430 | Entry Price | $0.690 |
| +11.2% | ROE | +3.2% |
| +7.7% | Profit Margin | +4.7% |
Ask Scout AI to compare PWH and SHJ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener