ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| PTN | Metric | WAF |
|---|---|---|
| $91.7M | Market Cap | $3.6B |
| 2.6M | Avg Volume (20d) | 12.7M |
| N/A | Short Interest | +0.8% |
| $0.100 | 52-Week High | $3.970 |
| $0.051 | 52-Week Low | $1.915 |
| +12.9% | Daily Change | +8.7% |
| $0.070 | Entry Price | $3.120 |
| -9.2% | ROE | +36.9% |
| N/A | Profit Margin | +30.7% |
Ask Scout AI to compare PTN and WAF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener