ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| POD | Metric | VKA |
|---|---|---|
| $49.5M | Market Cap | $36.4M |
| 2.6M | Avg Volume (20d) | 35.5M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.115 | 52-Week High | $0.024 |
| $0.019 | 52-Week Low | $0.006 |
| +4.2% | Daily Change | +7.1% |
| $0.050 | Entry Price | $0.015 |
| -5.6% | ROE | -45.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare POD and VKA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener