ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| PGY | Metric | QPM |
|---|---|---|
| $6.4M | Market Cap | $122.7M |
| 268K | Avg Volume (20d) | 10.2M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.325 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.024 |
| +17.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.060 | Entry Price | $0.030 |
| -71.5% | ROE | -21.7% |
| N/A | Profit Margin | -14.9% |
Ask Scout AI to compare PGY and QPM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener