ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| PFT | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $7.0M | Market Cap | $10.5M |
| 72K | Avg Volume (20d) | 428K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.071 | 52-Week High | $0.038 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.013 |
| +0.0% | Daily Change | -5.9% |
| $0.023 | Entry Price | $0.016 |
| -162.4% | ROE | -83.8% |
| -180.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PFT and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener