ASX Healthcare sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Healthcare sector
| PER | Metric | PKP |
|---|---|---|
| $6.7M | Market Cap | $19.7M |
| 903K | Avg Volume (20d) | 2.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.013 | 52-Week High | $0.024 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | +13.3% |
| $0.005 | Entry Price | $0.017 |
| -84.6% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | -53.9% |
Ask Scout AI to compare PER and PKP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener