ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| PCL | Metric | QPM |
|---|---|---|
| $91.1M | Market Cap | $122.7M |
| 7.1M | Avg Volume (20d) | 10.2M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.015 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.024 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.011 | Entry Price | $0.030 |
| -15.2% | ROE | -21.7% |
| N/A | Profit Margin | -14.9% |
Ask Scout AI to compare PCL and QPM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener