ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| PCL | Metric | PGY |
|---|---|---|
| $91.1M | Market Cap | $6.4M |
| 7.1M | Avg Volume (20d) | 268K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.015 | 52-Week High | $0.325 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.050 |
| +0.0% | Daily Change | +17.6% |
| $0.011 | Entry Price | $0.060 |
| -15.2% | ROE | -71.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PCL and PGY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener