ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| PCG | Metric | SBZ |
|---|---|---|
| $80.9M | Market Cap | $104.3M |
| 64K | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.900 | 52-Week High | $0.220 |
| $0.650 | 52-Week Low | $0.200 |
| +0.0% | Daily Change | +2.6% |
| $0.700 | Entry Price | $0.200 |
| +1.0% | ROE | -3.9% |
| +1.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PCG and SBZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener