ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ORA | Metric | VVA |
|---|---|---|
| $2.4B | Market Cap | $158.7M |
| 4.6M | Avg Volume (20d) | 48K |
| +5.3% | Short Interest | N/A |
| $2.430 | 52-Week High | $1.875 |
| $1.655 | 52-Week Low | $1.165 |
| +2.5% | Daily Change | +2.9% |
| $1.942 | Entry Price | $1.620 |
| +4.4% | ROE | +7.5% |
| +5.7% | Profit Margin | +3.7% |
Ask Scout AI to compare ORA and VVA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener